销售副总:胡元运
销售助理:
刘磊:15972788135
销售热线:0722-7076625
传 真: 0722-3330138
湖北东正专用汽车有限公司专业生产环卫洒水车、环卫垃圾车 质量上乘、价格实惠
环卫垃圾车参数如下:
炎帝牌SZD5110ZBSE4摆臂式垃圾车技术参数表
产品商标 | 炎帝牌 |
| |
车辆名称 | 摆臂式垃圾车 | ||
车辆型号 | SZD5110ZBSE4 | ||
免检公告/免征公告 | 否/否 | ||
燃油公告/环保公告 | 否/否 | ||
企业地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园 | ||
生产厂家 | 随州市东正专用汽车有限公司 | ||
公告批次/发布日期 | 2001n0 230/20111020 | ||
目录序号/产品号 | (十七)89/ZJW1E3LH01D | ||
发动机型号 | ISF3.8s4141 YC4E140-42 EQH140-40 | 发动机生产商 | 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
发动机排量 | 3760 4260 4752 | 发动机功率 | 105 103 103 |
外型尺寸(长/宽/高) | 7185×2470×3350 | 货厢(长/宽/高) | × × |
总质量(Kg) | 11400 | 载质量利用系数 |
|
整备质量(kg) | 5455 | 额定载质量(kg) | 5750 |
额定载客(人) |
| 前排乘客(人) | 3 |
接近角/离去角 | 34/19 | 前悬/后悬 | 1065/2170 |
轴距(mm) | 3950 | 轴荷 | 3500/7900 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | 9/11+8,9/12+9 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 |
前轮距 | 1810 | 后轮距 | 1800 |
转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 85 |
半挂鞍座 |
| 挂车总质量 |
|
识别代号 | LGAW1A12××××××××× | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号 | EQ1110FD4GJ | ||
其它 | 随底盘选装排气管位置;侧防护采用Q235材质焊接加螺栓连接,后防护用后部专用装置替代.专用装置底边离地高420mm | ||
环卫洒水车参数如下:
炎帝牌SZD5070GSS洒水车技术参数表
产品商标 | 炎帝牌 |
| |
车辆名称 | 洒水车 | ||
车辆型号 | SZD5070GSS | ||
免检公告/免征公告 | 是/是 | ||
燃油公告/环保公告 | 否/是 | ||
企业地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园 | ||
生产厂家 | 随州市东正专用汽车有限公司 | ||
公告批次/发布日期 | 2001m9 229/20110919 | ||
目录序号/产品号 | (十七)89/ZHM2F3KK02R | ||
发动机型号 | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 发动机生产商 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
发动机排量 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 发动机功率 | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(长/宽/高) | 6900×2320×2450 | 货厢(长/宽/高) | × × |
总质量(Kg) | 7490 | 载质量利用系数 |
|
整备质量(kg) | 4315 | 额定载质量(kg) | 2980 |
额定载客(人) |
| 前排乘客(人) | 3 |
接近角/离去角 | 20/13 | 前悬/后悬 | 1180/1920 |
轴距(mm) | 3800 | 轴荷 | 2695/4795 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前轮距 | 1835,1750 | 后轮距 | 1640,1586 |
转向形式 | 方向盘 | 最高车速 | 95 |
半挂鞍座 |
| 挂车总质量 |
|
识别代号 | LGDCPA1L××××××××× LGDCP91L××××××××× | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | ||
其它 | 罐体有效容积:3.1立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/1450/840.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):460。 | ||
版权所有©湖北东正专用汽车有限公司 保留所有权限
公司地址:随州市北郊星光工业区 邮 编:441300 汽车销售热线:0722-7076625