销售副总:胡元运
销售助理:
刘磊:15972788135
销售热线:0722-7076625
传 真:0722-3330138
| 产品名称: | WX5251GQW | 公告批次: | 205 | ||||||
| 底盘型号: | DFL3251A7 | 排放标准: | - | ||||||
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/25,30/23,30/25,30/24(°) | ||||||
| 额定质量: | 7820(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1080,1500/1600,1500/1000,1500/1200(mm) | ||||||
| 整备质量: | 9600,9650(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2040(mm) | ||||||
| 轴距: | 4250+1350,4600+1350,4250+1450,4600+1450 | 后轮距: | 1850/1850(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/13,9/10,10/13,10/12 | ||||||
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
| 外型尺寸: | 8180,8530,9050,8200,8750×2500×3030(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整车备注: | 底盘轴距、前悬、后悬与外形尺寸(长)对应关系如下: 4250+1350+1500+1080=8180, 4600+1350+1500+1080=8530, 4600+1350+1500+1600=9050, 4250+1450+1500+1000=8200, 4600+1450+1500+1200=8750, ;选装后视镜。选装前下视镜安装位置。 | ||||||||
| 专用性能: | 暂无 | ||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||
版权所有©湖北东正专用汽车制造有限公司 保留所有权限
公司地址:随州市北郊星光工业区 邮 编:441300 汽车销售热线:0722-7076625