销售副总:胡元运
销售助理:
刘磊:15972788135
销售热线:0722-7076625
传 真:0722-3330138
| 产品名称: | CSL5160GXWC6 | 公告批次: | 206 | ||||||
| 底盘型号: | CA1163P7K2L2E | 排放标准: | - | ||||||
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/16,26/14(°) | ||||||
| 额定质量: | 6500(Kg) | 前悬后悬: | 1375/1710,1330/1710,1375/2300,1330/2300(mm) | ||||||
| 整备质量: | 5460,4700,5370(Kg) | 最高车速: | 98.3(km/h) | ||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1914,1800(mm) | ||||||
| 轴距: | 4500,4700 | 后轮距: | 1860,1800(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/4+3,10/12+8 | ||||||
| 轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 7585,7540,8375,8330×2429,2335×2680,2630(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整车备注: | 发动机功率参数为净功率值,选装驾驶室,选装前置消声器,VIN为LFNAFULJ时对应CA6DF3-22E3,CA6DF3-22E3,CA6DE3-22E3F,CA6DF3-22E3F发动机,4700轴距,VIN为LFNAFULH时对应CA6DF3-22E3,CA6DF3-22E3,CA6DE3-22E3F,CA6DF3-22E3F发动机,4500轴距,VIN为LFNAFUKJ时对应CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F发动机,4700轴距,VIN为LFNAFUKH时对应CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F发动机,4500轴距,VIN为LFNAFRKJ时对应CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F发动机,4700轴距,VIN为LFNAFRKH时对应CA6DE3-18E3,BF4M1013-18E3,CA6DF3-18E3,CA6DE3-18E3F发动机,4500轴距 | ||||||||
| 专用性能: | 暂无 | ||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||
版权所有©湖北东正专用汽车制造有限公司 保留所有权限
公司地址:随州市北郊星光工业区 邮 编:441300 汽车销售热线:0722-7076625