销售副总:胡元运
销售助理:
刘磊:15972788135
销售热线:0722-7076625
传 真:0722-3330138
| 产品名称: | JX5090TQZXPP2 | 公告批次: | 203 | ||||||
| 底盘型号: | JX1090TPPA23 | 排放标准: | - | ||||||
| 总质量: | 8770(Kg) | 接近/离去角: | 24.8/17.6(°) | ||||||
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1150/2000(mm) | ||||||
| 整备质量: | 3535(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) | ||||||
| 轴距: | 4500 | 后轮距: | 1700(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16LT,8.25R16LT | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+9 | ||||||
| 轴荷: | 1800/6970 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 7650×2220×2250,2890(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整车备注: | 选装导流罩。选装导流罩时车辆高为:2890mm | ||||||||
| 专用性能: | 暂无 | ||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||
版权所有©湖北东正专用汽车制造有限公司 保留所有权限
公司地址:随州市北郊星光工业区 邮 编:441300 汽车销售热线:0722-7076625