销售副总:胡元运
销售助理:
刘磊:15972788135
销售热线:0722-7076625
传 真:0722-3330138
| 产品名称: | BX5420GXFSG250HW | 公告批次: | 207 | ||||||
| 底盘型号: | ZZ5437S4667C | 排放标准: | - | ||||||
| 总质量: | 43000(Kg) | 接近/离去角: | 16/19(°) | ||||||
| 额定质量: | 24550(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2450,1500/2425(mm) | ||||||
| 整备质量: | 11110(Kg) | 最高车速: | 90,102(km/h) | ||||||
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022(mm) | ||||||
| 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20 | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12 | ||||||
| 轴荷: | 8500/7700/26000(并装双轴) | 前排乘客: | 2 | ||||||
| 外型尺寸: | 11700×2496×3025(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整车备注: | 选装后桥主减速比为4.22时,最高车速为102km/h;选装后桥主减速比为4.8时,最高车速为90km/h。轴距与后悬参数一一对应。该车所选发动机WD615.96、WD615.96E的净功率为274Kw,WD615.96C的净功率为277Kw,P11C-UR的净功率为275Kw,VIN代码为LZZ5BYSF×××××××××。该车所选发动机WD615.95E的净功率为245Kw,WD615.95C的净功率为247Kw,,VIN代码为LZZ5BYNF×××××××××。 | ||||||||
| 专用性能: | 暂无 | ||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||
版权所有©湖北东正专用汽车制造有限公司 保留所有权限
公司地址:随州市北郊星光工业区 邮 编:441300 汽车销售热线:0722-7076625